產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
2302麗正                
2340台亞 -4.3 -37.44 -38.14 16.65 2.21 -0.78 -4.71 -2.38
2426鼎元 14.04 -0.46 -0.29 12.73 2.01 -0.01 -0.05 0
2434統懋 -2.93 -126.49 135.44 13.17 0.28 0.38 2.89 2.17
2481強茂                
3232昱捷 16.21 2.65 4.35 14.75 5.54 0.24 1.61 1.12
3257虹冠電 53.58 26.24 26.22 19.7 2.45 0.64 3.16 2.29
3317尼克森 28.02 11.02 9.64 38.37 7.77 0.74 1.9 1.62
3675德微 37.96 12.63 12.35 53.68 11.43 1.35 2.6 1.63
4923力士 20.79 -40.62 -31.54 15.7 5.86 -1.85 -11.12 -7.33
5299杰力 32.87 13.32 17.46 60.82 7.98 1.39 2.24 1.82
5425台半                
6435大中 21.2 10.56 9.67 45.71 24.32 2.37 5.03 3.61
6573虹揚-KY                
6651全宇昕 35.76 19.82 17.95 32.52 11.18 2.01 5.73 4.05
6693廣閎科 25.57 -8.98 -4.05 26.04 6.86 -0.28 -1.06 -0.66
6719力智 34.15 11.69 15.93 130.01 9.29 1.48 1.15 1.01
6720久昌 61.24 36.74 37.03 39.19 5.14 1.91 4.99 4.25
7712博盛半導體       54.34   1.32    
8255朋程           2.32    
8261富鼎 36.98 23.91 24 48.73 6.02 1.45 3.02 2.71