全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 04/11 39,493.42 40,404.27 39,255.21 40,212.71 +619.05+1.56%
那斯達克指數 04/11 16,358.53 16,753.41 16,228.04 16,724.46 +337.15+2.06%
S&P500(SPY.US) 04/11 523.01 536.43 520.07 533.94 +9.36+1.78%
羅素2000 04/11 1,827.66 1,860.85 1,802.23 1,860.21 +28.81+1.57%
美5年公債(%) 04/11 --- --- --- 4.15 +0.11+2.72%
美10年公債(%) 04/11 --- --- --- 4.48 +0.08+1.82%
美20年公債(%) 04/11 --- --- --- 4.91 +0.01+0.20%
美30年公債(%) 04/11 --- --- --- 4.85 -0.01-0.21%
CRB指數 04/11 290.42 290.42 290.42 290.42 +5.29+1.86%
費城半導體 04/11 3,881.23 4,000.38 3,822.28 3,990.90 +97.60+2.51%
AMEX網路指數 04/11 1,094.09 1,116.05 1,077.41 1,110.99 +16.90+1.54%
NBI生技指數 04/11 3,794.88 3,911.66 3,772.89 3,909.95 +134.96+3.58%
BTK生技指數 04/11 5,103.35 5,279.72 5,103.35 5,272.72 +169.37+3.32%
TITAN 50 04/11 628.06 642.25 626.22 640.50 +12.87+2.05%
VIX波動率 04/11 40.80 46.12 36.85 37.56 -3.16-7.76%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 4/11 18,772.50 19,528.77 18,418.20 19,528.77 +528.74+2.78%
櫃買指數 4/11 200.39 204.94 193.45 204.94 +2.88+1.43%
日經指數 04/11 33,951.25 33,953.29 32,626.58 33,585.58 -1023.42-2.96%
韓股綜合 04/11 2,400.74 2,433.18 2,394.25 2,432.72 -12.34-0.50%
恆生指數 04/11 20,557.49 21,127.37 20,444.04 20,914.69 +232.91+1.13%
香港國企指數 04/11 7,638.24 7,886.16 7,600.59 7,801.51 +133.13+1.74%
香港紅籌指數 04/11 3,629.44 3,696.63 3,619.86 3,683.96 +40.46+1.11%
上証A股指數 04/11 3,374.33 3,406.11 3,365.75 3,393.90 +15.27+0.45%
上証B股指數 04/11 252.46 254.97 251.63 254.68 +1.63+0.64%
上証指數 04/11 3,219.51 3,249.85 3,211.35 3,238.23 +14.59+0.45%
深圳B股 04/11 1,167.21 1,168.75 1,159.95 1,164.96 -0.99-0.08%
深圳綜合 04/11 1,854.16 1,898.09 1,853.85 1,881.78 +13.39+0.72%
印度(INDA.US) 04/11 50.12 50.79 50.03 50.76 +0.24+0.48%
泰股SET 04/11 1,127.87 1,136.13 1,118.96 1,128.66 -5.29-0.47%
菲股綜合 04/11 6,048.74 6,087.18 5,970.08 6,082.44 +4.62+0.08%
印尼綜合 04/11 6,195.57 6,298.78 6,148.78 6,262.23 +8.21+0.13%
新加坡(EWS.US ) 04/11 21.59 22.12 21.56 22.08 +0.55+2.55%
馬來西亞(EWM.US) 04/11 22.31 22.59 22.25 22.46 +0.41+1.86%
KOSPI 200 04/11 318.72 322.68 317.73 322.32 -2.76-0.85%
深圳A股 04/11 1,939.40 1,985.42 1,939.08 1,968.34 +14.03+0.72%
雪梨AS30 04/11 7,913.90 7,913.90 7,731.30 7,853.70 -60.20-0.76%
越南指數 04/11 1,168.34 1,222.46 1,168.34 1,222.46 +54.12+4.63%
KOSDAQ 04/11 673.09 695.59 672.74 695.59 +13.80+2.02%
日本東證股價指數 04/11 2,491.06 2,491.74 2,404.07 2,466.91 -72.49-2.85%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 04/11 35.70 36.46 35.59 36.37 +0.57+1.59%
法國CAC 04/11 7,191.48 7,204.60 7,007.63 7,104.80 -21.22-0.30%
瑞典OMX 04/11 2,286.71 2,287.80 2,219.76 2,277.60 -2.97-0.13%
比利時BEL20 04/11 4,034.16 4,047.44 3,961.24 4,028.97 +43.36+1.09%
西班牙IBEX 04/11 12,364.20 12,419.00 12,157.40 12,286.00 -21.60-0.18%
荷股AEX 04/11 826.24 827.79 810.94 819.56 +0.32+0.04%
瑞士SMI 04/11 11,305.47 11,329.73 11,058.84 11,239.83 -4.76-0.04%
道瓊歐洲STOXX 50指數 04/11 4,119.10 4,145.28 4,046.41 4,097.65 -9.48-0.23%
俄羅斯RTSI 04/11 1,033.26 1,063.08 1,033.26 1,061.24 +38.84+3.80%
英國(EWU.US) 04/11 34.87 35.71 34.83 35.57 +0.90+2.60%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 04/11 51,550.16 52,138.64 51,437.42 51,498.90 -15.92-0.03%
阿根廷MERVAL 04/11 2,111,490.00 2,279,363.00 2,111,490.00 2,248,803.00 +137313.00+6.50%
巴西BOVESPA 04/11 126,354.80 128,386.00 126,078.40 127,682.40 +1327.60+1.05%
註:上列部分指數為ETF商品。