產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
16.05 -1.08 11.32 32.06 1.14 0.13 0.39 0.37
35.58 -4.45 8.33 16.84 0.8 0.08 0.37 0.32
13.32 -0.11 -3.84 14.06 0.61 -0.02 -0.16 -0.08
27.54 9.97 9.28 51.23 3.55 0.33 0.64 0.5
64.55 -1031.91 -982.01 8.2 0.01 -0.11 -1.27 -1.1
51.35 40.84 36.02 40.9 0.94 0.34 0.83 0.64
31.48 17.86 49.05 30.24 1.48 0.73 2.1 1.19
71.08 -22 -45.08 19.79 0.15 -0.07 -0.35 -0.08
28.09 10.78 6.04 75.15 7.08 0.43 0.57 0.44
63.76 29.82 25.39 20.75 0.93 0.21 0.9 0.7
37.62 28.29 25.93 31.88 3.88 1.01 3.21 1.64
54.78 17.94 209.86 14.29 1.3 2.89 20.08 4.78
78.01 64.46 68.98 18.95 0.14 0.1 0.51 0.44
77.4 68.16 69.48 20.43 0.18 0.12 0.61 0.53
84.46 11.37 18.25 12.18 0.42 0.08 0.64 0.56
51.76 31.04 -58.68 29.55 0.47 -0.15 -0.92 -0.08
52.9 4.7 95.27 23.56 0.51 0.49 2.06 1.92
54.5 21.35 -354.84 23.97 0.36 -1.27 -5.15 0.04
               
59.86 -919.45 -904.84 14.04 0.01 -0.06 -0.42 -0.21
49.63 -23.44 -28.92 18.6 0.43 -0.12 -0.66 -0.17
82.73 69.64 59.95 18.7 0.36 0.22 1.1 0.87
48.37 34.92 20.94 29.21 2.46 0.52 1.78 0.94
81.81 0.56 -56.04 13.86 0.35 -0.18 -1.46 -1.23
34.58 -37.44 -82.8 17.78 0.43 -0.35 -1.98 -0.83