產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
2312金寶 6.41 2.46 1.69 15.28 27.87 0.35 1.88 0.8
2317鴻海 6.11 2.83 2.79 118.2 118.38 3.03 2.48 1.15
2324仁寶 5.25 1.36 1.33 30.71 45.69 0.5 1.74 0.72
2357華碩 16.66 8.52 9.25 379.59 198.84 17.22 4.49 2.43
2498宏達電 37.61 -161.53 572.42 31.04 0.85 4.86 17.12 8.49
4938和碩 3.73 0.91 1.89 75.75 102.3 1.62 2.16 0.82
8101華冠 12.44 -47.9 -60.73 4.17 2.33 -1.73 -34.33 -7.07
912000晨訊科-DR