產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
13.21 4.83 4.59 14.96 5.51 0.27 1.65 0.99
-3.63 -11.13 -9.88 13.81 3.23 -0.3 -2.21 -1.55
20.76 16.51 15.21 40.33 6.85 1.04 2.61 2.23
33.5 20.81 59.22 39.14 5.98 3.51 2.76 1.65
35.12 24.19 18.71 40.1 6.78 1.27 3.22 1.89
28.75 21.81 19.3 43.92 7.95 1.54 3.39 2.7
-20.2 -29.84 -27.2 9.42 1.3 -0.35 -3.68 -3.17
36.16 24.08 20.88 32.9 18.93 2.34 8.06 4.9
31.08 14.11 12.52 18.02 1.98 0.25 1.38 1.29
16.8 6.53 5.26 71.68 34.12 1.75 2.29 1.21
-0.19 -19.43 -13.54 6.59 0.9 -0.12 -1.84 -1.49
22.96 13.74 13 60.4 6.91 0.9 1.45 1.28
17.05 9.99 10.19 78.14 20.93 1.58 2.19 1.5
28.48 19.56 18.52 41.03 9.68 1.57 3.79 2.28
25.27 10.53 10.72 48.69 7.74 0.93 1.6 1.29
               
24.47 13.31 12.39 57.75 6.85 0.85 1.48 1.16
               
10.01 6.1 6.83 23.63 5.04 0.34 1.43 1.22
          0.24    
23.58 8.12 6.89   4.34 0.3 1.45 0.92