產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
          -0.06    
32.15 9.27 4.13 19.23 4.55 0.14 0.84 0.64
          18.43    
50.13 25.18 16.51 32.18 10.89 1.92 5.31 3.42
57.18 28.58 26.45 34.47 10.37 2.83 7.32 5.07
40.23 -12 -14.74 11.15 2.74 -0.4 -3.58 -1.65
48.07 12.07 8.71 16.78 3.94 0.41 1.85 1.46
41.26 3.27 2.6 37.88 19.93 0.52 1.38 0.75
77.64 35.46 34.49 27.44 3.65 1.26 4.67 4.03
36.61 6.72 8.74 21.15 4.84 0.42 2.02 1.61
3.55 -729.26 -537.16 7.86 0.02 -0.09 -1.18 -0.72
41.5 3.02 6.18 21.27 3.67 0.23 1.07 0.93
34.24 -7.9 -0.42 22.12 1.82 -0.01 -0.03 -0.03
31.64 -44.61 -40.24 9.93 1.14 -0.47 -4.12 -3.58
38.68 2.03 12.32 16.44 3.36 0.4 2.52 1.71
40.03 -37.39 -40.14 68.61 11.75 -2.57 -4.06 -2.07
               
16.08 -65.47 -56.69 11.45 0.97 -0.55 -4.68 -4.34