產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
16.16 8.8 6.32 24.9 8.96 0.57 2.3 1.63
15.99 -20.68 -48.78 9.7 0.5 -0.24 -2.36 -2.14
-2.2 -18.14 -13.55 23.72 7.11 -0.96 -3.81 -1.68
21.26 9.13 7.97 39.46 16.65 1.33 3.44 1.68
31.81 14.08 12.27 39.65 14.84 1.72 4.32 2.56
15.86 9.28 11.07 21.68 13.08 1.47 6.97 3.62
24.99 16.04 12.82 74.47 53.94 6.07 8.33 2.96
21.99 2.68 5.5 28.91 17.46 0.67 2.41 1.37
30.35 8.45 9.77 18.38 4.31 0.44 2.33 1.48
15.54 1.33 3.48 17.55 8.15 0.29 1.61 0.81
-3.59 -20.48 -8.77 10.68 3.21 -0.27 -2.38 -1.05
30.61 -3.16 -4.42 24.94 14.77 -0.35 -2.69 -0.72
-6.97 -21.24 -37.25 3.1 2.74 -1.02 -28.42 -5.92
11.82 1.9 5.82 15.03 7.52 0.44 2.95 1.73
31.69 20.8 25.78 79.08 19.71 5.1 6.62 3.79
30.15 7.24 8.44 117.34 52.59 4.8 3.87 2.19
24.99 8.2 9.55 15.81 3.4 0.32 2.08 1.61
15.49 8.45 7.33 16.67 8.43 0.5 3.06 2
29.46 9.83 13.77 20.42 8.06 1.13 5.58 2.64
26.16 1.57 1.14 9.46 15.36 0.18 1.86 0.77
24.74 15.15 12.33 59.3 31.94 3.91 6.81 3.09
      16.32   -2.31