產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
1611中電 27.73 1.61 7.66 14.01 0.92 0.07 0.51 0.47
2301光寶科 21.26 9.13 7.97 39.46 16.65 1.33 3.44 1.68
2308台達電 30.77 9.37 6.41 88.58 43.97 2.76 2.68 1.46
2340台亞 3.11 -25.52 -23.75 17.19 2.53 -0.57 -3.29 -1.7
2393億光 27.6 8.01 19.45 45.71 11.17 1.87 4.74 3.32
2466冠西電 6.56 -25.76 46.2 11.51 1.26 0.58 5.18 2.7
2491吉祥全 78.65 -21.01 45.35 9.85 0.62 0.22 1.89 1.64
3031佰鴻 24.97 4.09 7.41 17.11 1.58 0.12 0.66 0.59
3066李洲 17.94 -40.11 -15.24 14.38 0.59 -0.08 -0.6 -0.31
3406玉晶光 27.11 9.6 15.72 219.89 48.52 7.61 3.53 2.08
3516亞帝歐 11.92 -3.24 1.56 25.88 5.69 0.11 0.34 0.34
3591艾笛森 24.2 5.39 6.69 21.25 4.77 0.27 1.45 1.15
3714富采 9.37 -12.98 -11.72 62.68 7.48 -0.84 -1.38 -1.06
4972湯石照明 30.74 -0.13 3.53 28.18 5.75 0.2 0.72 0.55
5230雷笛克光學 26.96 0.35 0.81 24.95 6.93 0.06 0.22 0.24
6164華興 35.81 1.56 3.85 11.93 2.38 0.08 0.76 0.53
6226光鼎 22.86 -11.56 -7.99 9.74 1.61 -0.13 -1.2 -0.45
6278台表科 14.63 8.11 5.95 77.24 40.52 2.41 3.21 1.47
8111立碁 33.58 9.12 24.41 12.87 2 0.49 3.86 2.56
911868同方友友-DR