營收總表
日期:114/03 排序方式:
合併營收
股票名稱 營收(千) 年增率 月增率 累計營收(千) 年增率
13,635,386 -0.10% 49.45% 34,972,226 36.15%
6,532,662 1.93% 56.12% 16,594,707 0.58%
266,282 4.47% 22.05% 752,454 7.63%
702,215 -6.43% 30.37% 1,928,654 1.05%
408,312 -9.16% 14.64% 1,212,710 1.65%
446,709 10.64% 87.18% 989,911 -9.77%
274,954 24.32% 20.18% 740,524 28.36%
共計:7家
說明:自2013年起上市櫃公司因IFRSs會計準則規範,每月公告的營收必須是合併營收,不再公告非合併營收。2012年(含)前,合併營收是採自願公告。